| Nazwa inwestycji | Budynek | Piętro | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Cena m² (brutto) | Wartość (brutto) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trio Wieniawskiego | 2 | 0 | M1 | 1 | 40,8 m² | Pokaż cenę7 400,00 zł | 301 920,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 0 | M2 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 0 | M5 | 2 | 46,88 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 370 352,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 0 | M6 | 2 | 44,52 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 347 256,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 1 | M7 | 3 | 65,94 m² | Pokaż cenę7 500,00 zł | 494 550,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 1 | M10 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 2 | M13 | 3 | 65,94 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 534 114,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 2 | M17 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 3 | M19 | 3 | 65,94 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 560 490,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 3 | M20 | 2 | 46,4 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 394 400,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 3 | M22 | 2 | 45,9 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 436 050,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 3 | M23 | 2 | 43,98 m² | Pokaż cenę8 900,00 zł | 391 422,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 2 | 3 | M24 | 3 | 53,59 m² | Pokaż cenę8 700,00 zł | 466 233,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 0 | M2 | 3 | 60,15 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 475 185,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 0 | M3 | 3 | 63,05 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 529 620,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 0 | M4 | 2 | 51,8 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 404 040,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 0 | M5 | 2 | 41,63 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 353 855,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 1 | M7 | 3 | 58,58 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 462 782,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 1 | M9 | 3 | 58,81 m² | Pokaż cenę8 900,00 zł | 523 409,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 2 | M13 | 3 | 58,58 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 497 930,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 2 | M16 | 2 | 41,17 m² | Pokaż cenę9 400,00 zł | 386 998,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 2 | M17 | 2 | 42 m² | Pokaż cenę9 400,00 zł | 394 800,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 2 | M18 | 2 | 49,32 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 448 812,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 3 | M19 | 3 | 58,58 m² | Pokaż cenę8 900,00 zł | 521 362,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 3 | M20 | 3 | 61,84 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 544 192,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 4 | 3 | M24 | 2 | 49,32 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 468 540,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 0 | M1 | 2 | 39,5 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 335 750,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 0 | M4 | 4 | 71,32 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 556 296,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 1 | M6 | 4 | 69,57 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 528 732,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 1 | M10 | 3 | 60,73 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 479 767,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 2 | M11 | 4 | 69,57 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 584 388,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 2 | M12 | 3 | 52,62 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 478 842,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 2 | M15 | 3 | 60,73 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 510 132,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 3 | M16 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 3 | M17 | 3 | 52,62 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 499 890,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Trio Wieniawskiego | 6 | 3 | M19 | 3 | 60,73 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 534 424,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Panorama Moniuszki II | 44 | 3 | M21 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Panorama Moniuszki II | 46 | 0 | M2 | 3 | 67,85 m² | Pokaż cenę8 600,00 zł | 583 510,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Panorama Moniuszki II | 46 | 3 | M23 | 3 | 59,35 m² | Pokaż cenę8 700,00 zł | 516 345,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 0 | M5 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 0 | M10 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 1 | M15 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę7 500,00 zł | 426 450,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 2 | M27 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę7 700,00 zł | 437 822,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 2 | M34 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę7 400,00 zł | 284 678,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 3 | M36 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 3 | M39 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 449 194,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 3 | M40 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 3 | M43 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 3 | M46 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 292 372,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 3 | M47 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 284 012,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M48 | 3 | 49,13 m² | Pokaż cenę7 400,00 zł | 363 562,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M50 | 3 | 59,56 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 470 524,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M51 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 460 566,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M55 | 3 | 53,07 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 413 946,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M57 | 2 | 39,93 m² | Pokaż cenę7 600,00 zł | 303 468,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M58 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 303 913,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 4 | M59 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 295 223,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M62 | 3 | 59,56 m² | Pokaż cenę8 000,00 zł | 476 480,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M64 | 3 | 54,11 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 427 469,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M66 | 2 | 41,70 m² | Pokaż cenę8 300,00 zł | 346 110,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M68 | 2 | 41,35 m² | Pokaż cenę8 000,00 zł | 330 800,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M69 | 2 | 39,93 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 311 454,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M70 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 311 607,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 5 | M71 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 302 697,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M72 | 3 | 49,13 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 388 127,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M73 | 2 | 39,44 m² | Pokaż cenę8 200,00 zł | 323 408,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M75 | 3 | 56,86 m² | Pokaż cenę8 700,00 zł | 494 682,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M76 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M80 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M81 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M82 | 2 | 38,47 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 326 995,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| Nowa Perspektywa | 10 | 6 | M83 | 2 | 37,37 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 317 645,00 zł | Pobierz | Dostępne |
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.
Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.
Numer do sekretariatu
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz, a nasz sekretariat skontaktuje się z Tobą.
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz lub zadzwoń, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Biuro sprzedaży mieszkań
+48 783 430 555