fbpx

Plany mieszkań
Wzgórze Moniuszki IV – ul. Paderewskiego 10 – Kościerzyna

Wybierz kondygnację, najedź na wybrany numer mieszkania, następnie podejrzyj lub pobierz plany.

Aby poznać więcej szczegółów lub pobrać plan wybranego mieszkania, kliknij ikonkę dokumentu.

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
Lokal Pokoje Metraż Piętro Plan
M1 1 34,98 m2 0
M2 2 43,20 m2 0
M3 3 57,27 m2 0
M4 3 63,99 m2 0
M5 2 43,68 m2 0
M6 1 30,76 m2 0
M7 2 45,89 m2 0
M8 2 45,27 m2 0
M9 2 36,92 m2 0
M10 2 40,15 m2 0
M11 1 34,47 m2 1
M12 2 42,90 m2 1
M13 3 56,10 m2 1
M14 3 63,35 m2 1
M15 2 43,11 m2 1
M16 2 45,65 m2 1
M17 2 45,25 m2 1
M18 2 44,57 m2 1
M19 2 36,21 m2 1
M20 2 39,83 m2 1
M21 1 34,47 m2 2
M22 2 42,90 m2 2
M23 3 56,10 m2 2
M24 3 63,35 m2 2
M25 2 43,11 m2 2
M26 2 45,65 m2 2
M27 2 45,20 m2 2
M28 2 44,57 m2 2
M29 2 36,21 m2 2
M30 2 39,83 m2 2
M31 1 34,47 m2 3
M32 2 42,90 m2 3
M33 3 56,10 m2 3
M34 3 63,35 m2 3
M35 2 43,11 m2 3
M36 2 45,65 m2 3
M37 2 45,14 m2 3
M38 2 44,57 m2 3
M39 2 36,21 m2 3
M40 2 39,83 m2 3

Umów się na spotkanie

Możliwość umówienia się w dogodnym dla Klienta czasie.

poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

+48 783 430 555