ul. H. Wieniawskiego 2, 4, 6 – Kościerzyna
Trio Wieniawskiego – ul. Henryka Wieniawskiego 2, 4, 6 – Kościerzyna
| Budynek | Piętro | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Cena m² (brutto) | Wartość (brutto) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | M1 | 1 | 35,8 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 282 820,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 0 | M2 | 3 | 67,65 m² | Pokaż cenę7 700,00 zł | 520 905,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 0 | M3 | 2 | 47,16 m² | Pokaż cenę7 700,00 zł | 363 132,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 0 | M4 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 2 | 0 | M5 | 2 | 46,88 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 370 352,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 0 | M6 | 2 | 44,52 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 347 256,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 1 | M7 | 3 | 65,94 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 520 926,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 1 | M8 | 2 | 46,4 m² | Pokaż cenę7 700,00 zł | 357 280,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 1 | M9 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 2 | 1 | M10 | 2 | 45,9 m² | Pokaż cenę8 600,00 zł | 394 740,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 1 | M11 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 2 | 1 | M12 | 3 | 53,59 m² | Pokaż cenę7 700,00 zł | 412 643,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 2 | M13 | 3 | 65,94 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 534 114,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 2 | M14 | 2 | 46,4 m² | Pokaż cenę8 200,00 zł | 380 480,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 2 | M15 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 2 | 2 | M16 | 2 | 45,9 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 417 690,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 2 | M17 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 2 | 2 | M18 | 3 | 53,59 m² | Pokaż cenę8 300,00 zł | 444 797,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 3 | M19 | 3 | 65,94 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 560 490,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 3 | M20 | 2 | 46,4 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 394 400,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 3 | M21 | 2 | 44,18 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 388 784,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 3 | M22 | 2 | 45,9 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 436 050,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 3 | M23 | 2 | 43,98 m² | Pokaż cenę8 900,00 zł | 391 422,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 2 | 3 | M24 | 3 | 53,59 m² | Pokaż cenę8 700,00 zł | 466 233,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 0 | M1 | 3 | 49,92 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 404 352,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 0 | M2 | 3 | 60,15 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 475 185,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 0 | M3 | 3 | 63,05 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 529 620,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 0 | M4 | 2 | 51,8 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 404 040,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 0 | M5 | 2 | 41,63 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 353 855,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 0 | M6 | 1 | 27,45 m² | Pokaż cenę8 600,00 zł | 236 070,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 1 | M7 | 3 | 58,58 m² | Pokaż cenę8 200,00 zł | 480 356,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 1 | M8 | 3 | 61,83 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 500 823,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 1 | M9 | 3 | 58,81 m² | Pokaż cenę8 900,00 zł | 523 409,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 1 | M10 | 2 | 41,17 m² | Pokaż cenę9 200,00 zł | 378 764,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 1 | M12 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 4 | 2 | M13 | 3 | 58,58 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 497 930,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 2 | M14 | 3 | 61,84 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 519 456,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 2 | M15 | 3 | 58,81 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 535 171,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 2 | M16 | 2 | 41,17 m² | Pokaż cenę9 400,00 zł | 386 998,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 2 | M17 | 2 | 42 m² | Pokaż cenę9 400,00 zł | 394 800,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 2 | M18 | 2 | 49,32 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 448 812,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 3 | M19 | 3 | 58,58 m² | Pokaż cenę8 900,00 zł | 521 362,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 3 | M20 | 3 | 61,84 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 544 192,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 3 | M21 | 3 | 59,09 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 561 355,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 4 | 3 | M24 | 2 | 49,32 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 468 540,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 0 | M1 | 2 | 39,5 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 335 750,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 0 | M2 | 2 | 44,39 m² | Pokaż cenę8 000,00 zł | 355 120,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 0 | M3 | 3 | 61,94 m² | Pokaż cenę7 200,00 zł | 445 968,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 0 | M4 | 4 | 71,32 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 556 296,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 0 | M5 | 2 | 40,11 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 352 968,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 1 | M6 | 4 | 69,57 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 563 517,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 1 | M7 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 6 | 1 | M8 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 6 | 1 | M9 | 2 | 43,43 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 382 184,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 1 | M10 | 3 | 60,73 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 479 767,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 2 | M11 | 4 | 69,57 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 584 388,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 2 | M12 | 3 | 52,62 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 478 842,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 2 | M14 | 2 | 43,43 m² | Pokaż cenę9 100,00 zł | 395 213,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 2 | M15 | 3 | 60,73 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 510 132,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 3 | M16 | 4 | 69,57 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 612 216,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 3 | M17 | 3 | 52,62 m² | Pokaż cenę9 500,00 zł | 499 890,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 6 | 3 | M18 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 6 | 3 | M19 | 3 | 60,73 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 534 424,00 zł | Pobierz | Dostępne |
Wartość Nabycia określona wyżej może ulec zmianie w wyniku ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany powierzchni Lokalu podanej w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych.
| Miejsce | Wartość (brutto) |
|---|---|
| W hali garażowej podziemnej | 29 000,00 zł |
| Zewnętrzne ogólnodostępne | wliczone w cenę lokalu |
| Pomieszczenie | Wartość (brutto) |
|---|---|
| Komórka lokatorska przynależna do lokalu | 15 000,00 zł |
| Prawo do korzystania z pomieszczenia na jednoślad | 15 000,00 zł |
Wartość Nabycia określona wyżej może ulec zmianie w wyniku ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany powierzchni Lokalu podanej w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych.
| Dodatkowe | Wartość (brutto) |
|---|---|
| Balkon | wliczone w cenę lokalu |
| Prawo do korzystania z ogródka w mieszkaniach na parterach | wliczone w cenę lokalu |
| Udział w gruncie | wliczone w cenę lokalu |
| Plac zabaw | wliczone w cenę lokalu |
| Infrastruktura towarzysząca | wliczone w cenę lokalu |
Trio Wieniawskiego – ul. Henryka Wieniawskiego 2, 4, 6 – Kościerzyna
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.
Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.
Numer do sekretariatu
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz, a nasz sekretariat skontaktuje się z Tobą.
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz lub zadzwoń, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Biuro sprzedaży mieszkań
+48 783 430 555