ul. St. Moniuszki 44 i 46 – Kościerzyna
Panorama Moniuszki II – ul. Stanisława Moniuszki 44 i 46 – Kościerzyna
| Budynek | Piętro | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Cena m² (brutto) | Wartość (brutto) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | M2 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 44 | 1 | M11 | 3 | 60,99 m² | Pokaż cenę7 800,00 zł | 475 722,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 44 | 2 | M13 | 3 | 69,6 m² | Pokaż cenę7 900,00 zł | 549 840,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 44 | 2 | M16 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 44 | 2 | M17 | 3 | 60,99 m² | Pokaż cenę8 100,00 zł | 494 019,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 44 | 3 | M19 | 3 | 69,6 m² | Pokaż cenę8 400,00 zł | 584 640,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 44 | 3 | M20 | 4 | 69,5 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 611 600,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 44 | 3 | M21 | 3 | 65,35 m² | Pokaż cenę8 500,00 zł | 555 475,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 46 | 0 | M5 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 46 | 1 | M8 | 3 | 67,54 m² | Pokaż cenę8 000,00 zł | 540 320,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 46 | 1 | M9 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 46 | 2 | M14 | 3 | 67,54 m² | Pokaż cenę8 300,00 zł | 560 582,00 zł | Pobierz | Dostępne |
| 46 | 2 | M18 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 46 | 3 | M23 | — | — | — | — | — | Rezerwacja |
| 46 | 3 | M24 | 3 | 56,77 m² | Pokaż cenę8 800,00 zł | 499 576,00 zł | Pobierz | Dostępne |
Wartość Nabycia określona wyżej może ulec zmianie w wyniku ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany powierzchni Lokalu podanej w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych.
| Miejsce | Wartość (brutto) |
|---|---|
| W hali garażowej podziemnej | 29 000,00 zł |
| Zewnętrzne do indywidualnego parkowania | 18 000,00 zł |
| Zewnętrzne ogólnodostępne | wliczone w cenę lokalu |
| Pomieszczenie | Wartość (brutto) |
|---|---|
| Komórka lokatorska przynależna do lokalu | 14 000,00 zł |
| Prawo do korzystania z pomieszczenia na jednoślad | 10 000,00 zł |
Wartość Nabycia określona wyżej może ulec zmianie w wyniku ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany powierzchni Lokalu podanej w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych.
| Dodatkowe | Wartość (brutto) |
|---|---|
| Balkon | wliczone w cenę lokalu |
| Prawo do korzystania z ogródka w mieszkaniach na parterach | wliczone w cenę lokalu |
| Udział w gruncie | wliczone w cenę lokalu |
| Plac zabaw | wliczone w cenę lokalu |
| Infrastruktura towarzysząca | wliczone w cenę lokalu |
Panorama Moniuszki II – ul. Stanisława Moniuszki 44 i 46 – Kościerzyna
Kliknij w wybrane plany inwestycji, spowoduje to przekierowanie na karty mieszkań.
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.
Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.
Numer do sekretariatu
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz, a nasz sekretariat skontaktuje się z Tobą.
Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz lub zadzwoń, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Biuro sprzedaży mieszkań
+48 783 430 555