fbpx

Plany Mieszkań
Panorama Moniuszki II – ul. Moniuszki 44 – Kościerzyna

Wybierz kondygnację, najedź na wybrany numer mieszkania, następnie podejrzyj lub pobierz plany.

Aby poznać więcej szczegółów lub pobrać plan wybranego mieszkania, kliknij ikonkę dokumentu.

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
Lokal Pokoje Metraż Piętro Plan
M1 3 63,91m2 0
M2 4 69,50m2 0
M3 2 45,01m2 0
M4 2 42,45m2 0
M5 3 60,99m2 0
M6 1 31,04m2 0
M7 3 69,60m2 1
M8 4 69,50m2 1
M9 2 45,01m2 1
M10 2 42,50m2 1
M11 3 60,99m2 1
M12 2 43,81m2 1
M13 3 69,60m2 2
M14 4 69,50m2 2
M15 2 45,01m2 2
M16 2 42,50m2 2
M17 3 60,99m2 2
M18 2 43,81m2 2
M19 3 69,60m2 3
M20 4 69,50m2 3
M21 3 65,35m2 3
M22 4 82,84m2 3
M23 2 43,81m2 3

Umów się na spotkanie

Możliwość umówienia się w dogodnym dla Klienta czasie.

poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

+48 783 430 555